親和クリニックの自毛植毛の費用は、術式に応じた基本治療費と移植本数によって算出されます。
患者さまの状態やご要望に応じた移植本数やデザインをご提案いたします。
代表的な薄毛の症状に対して、移植本数の目安と費用を示しています。 正確な費用をご確認いただくには無料カウンセリングにて承っておりますので、お気軽にお問いわせください。また、初診料は無料です。
植毛グラフト数 | 400~600グラフト |
---|---|
毛髪本数目安 | 1,000~1,500本 |
施術費用 | 616,000~814,000円 |
植毛グラフト数 | 800~1,200グラフト |
---|---|
毛髪本数目安 | 2,000~3,000本 |
施術費用 | 1,012,000~1,408,000円 |
植毛グラフト数 | 500~1,000グラフト |
---|---|
毛髪本数目安 | 1,250~2,500本 |
施術費用 | 715,000~1,210,000円 |
植毛グラフト数 | 1,000~1,500グラフト |
---|---|
毛髪本数目安 | 2,500~3,750本 |
施術費用 | 1,210,000~1,705,000円 |
植毛グラフト数 | 2,000~3,000グラフト |
---|---|
毛髪本数目安 | 5,000~7,500本 |
施術費用 | 2,200,000~3,190,000円 |
施術法 | MIRAI法 | NC-MIRAI法 |
---|---|---|
基本料金 | 220,000円 | 330,000円 |
植毛費用 | 5,500円×株数 | 5,500円×株数 |
※薬のみの処方は行っておりません。
一覧表は横にスクロールできます。
薬名 | 1ヶ月分 | 3ヶ月分 | 6ヶ月分 | |
---|---|---|---|---|
内服薬 | デュタスリテド | 8,800円 | 26,400円 | 47,520円 |
プロペシア | 8,580円 | 25,740円 | 46,332円 | |
フェナステリド | 5,280円 | 15,840円 | 28,512円 | |
外用薬 | ハイブリッドミノキシジル | 13,200円 | 39,600円 | 71,280円 |
一覧表は横にスクロールできます。
薬名 | 1ヶ月分 | 3ヶ月分 | 6ヶ月分 | |
---|---|---|---|---|
内服薬 ・ 外用薬 セット | デュタステリド + ハイブリッドミノキシジル | 22,000円 | 66,000円 | 118,800円 |
プロペシア + ハイブリッドミノキシジル | 21,780円 | 65,340円 | 117,612円 | |
フェナステリド + ハイブリッドミノキシジル | 18,480円 | 55,440円 | 99,792円 |
一覧表は横にスクロールできます。
薬名 | 1ヶ月分 | 3ヶ月分 | 6ヶ月分 | |
---|---|---|---|---|
内服薬 | パントガール | 11,000円 | 33,000円 | 59,400円 |
外用薬 | ハイブリッドミノキシジル | 13,200円 | 39,600円 | 71,280円 |
一覧表は横にスクロールできます。
薬名 | 1ヶ月分 | 3ヶ月分 | 6ヶ月分 | |
---|---|---|---|---|
内服薬 ・ 外用薬 セット | パントガール + ハイブリッドミノキシジル | 24,200円 | 72,600円 | 130,680円 |
私たちは、患者さまのお悩みやご要望を深く理解することから始めます。
その為に当院の無料カウンセリングでは、医師、専門カウンセラーがカウンセリングを行い、
患者さまのご不安やお悩みを解決に導きます。
どんな些細なことでも結構ですので、私たち専門スタッフにご相談いただければと思います。